<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Net Haberler</title>
	<atom:link href="http://www.nethaberler.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nethaberler.net</link>
	<description>Son Haberler, net haberleri, net haberler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Firefox 10 hazır işte indirme linki</title>
		<link>http://www.nethaberler.net/2012/02/firefox-10-hazir-iste-indirme-linki.html</link>
		<comments>http://www.nethaberler.net/2012/02/firefox-10-hazir-iste-indirme-linki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firefox 10]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[indirin]]></category>
		<category><![CDATA[yayınlandı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethaberler.net/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Firefox 4\&#8217;den beri geliştirme hızını artıran web tarayıcısının son kararlı sürümü Firefox 10, indirilebilir hale geldi. Son sürüm, alıştığınız üzere Mozilla sunucularında ortaya çıktı ve henüz Firefox sayfası güncellenmiş durumda değil.Yeni sürümde tam ekran uygulamalara özel API desteği, arayüzde bazı geliştirmeler, geliştiricilere özel bazı iyileştirmeler, CSS3D Transforms ile 2D nesneleri 3D animasyona çevirmede daha iyi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Firefox 10 hazır işte indirme linki" src="http://nethaberler.net/depo/822348.jpg" alt="" /><br />Firefox 4\&#8217;den beri geliştirme hızını artıran web tarayıcısının son kararlı sürümü <strong>Firefox 10</strong>, indirilebilir hale geldi. Son sürüm, alıştığınız üzere Mozilla sunucularında ortaya çıktı ve henüz Firefox sayfası güncellenmiş durumda değil.Yeni sürümde tam ekran uygulamalara özel <strong>API desteği</strong>, arayüzde bazı geliştirmeler, geliştiricilere özel bazı iyileştirmeler, <strong>CSS3D Transforms </strong>ile 2D nesneleri 3D animasyona çevirmede daha iyi grafik desteği, <strong>WebGL </strong>ile anti-aliasing gibi yenilikler bulunuyor. Firefox\&#8217;un görünüşünde ilk gözümüze çarpan değişiklik ise adres çubuğunun sol tarafındaki \&#8221;<strong>İleri</strong>\&#8221; düğmesinin artık sadece gerektiğinde görünür hale gelmesi.<strong>Tabletlere özel Firefox </strong>da bu güncellemelerden faydalanacak, bunun yanında kendine has bazı güncellemelere de sahip olacak. Firefox 10, çoklu dokunmatik parmak hareketlerini desteklerken, <strong>Firefox Sync</strong>\&#8217;i kurmak ve eşitleme gerçekleştirmek daha kolay olacak.<strong>Diğer yenilikler ve indirme bağlantısı, haberimizin ikinci sayfasında.</strong></p>
<p>Kaynak : Chip</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nethaberler.net/2012/02/firefox-10-hazir-iste-indirme-linki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşte 5 harika Chrome eklentisi</title>
		<link>http://www.nethaberler.net/2012/02/iste-5-harika-chrome-eklentisi.html</link>
		<comments>http://www.nethaberler.net/2012/02/iste-5-harika-chrome-eklentisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[eklenti]]></category>
		<category><![CDATA[faydalı]]></category>
		<category><![CDATA[kolay]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethaberler.net/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Web tarayıcıları Windows 98\&#8217;i kullandığımız zamankilere göre şüphesiz çok daha iyiler. Bir zamanlar Internet Explorer\&#8217;a veya Netscape\&#8217;e mahkum iken bugün aralarından seçim yapabileceğimiz olağanüstü web tarayıcıları bulunuyor.Modern web tarayıcıları sahip oldukları eklenti desteği, sade tasarım, yer imleri eşitleme, geçmişi denetleme gibi özelliklerle hayatımızı kolaylaştırıyorlar. Bu yazımızda ise sizlere işlerinizi kolaylaştıracak 5 Google Chrome eklentisini tanıtmak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="İşte 5 harika Chrome eklentisi" src="http://nethaberler.net/depo/737841.jpg" alt="" /><br />Web tarayıcıları Windows 98\&#8217;i kullandığımız zamankilere göre şüphesiz çok daha iyiler. Bir zamanlar Internet Explorer\&#8217;a veya <strong>Netscape</strong>\&#8217;e mahkum iken bugün aralarından seçim yapabileceğimiz olağanüstü web tarayıcıları bulunuyor.Modern web tarayıcıları sahip oldukları eklenti desteği, sade tasarım, yer imleri eşitleme, geçmişi denetleme gibi özelliklerle hayatımızı kolaylaştırıyorlar. Bu yazımızda ise sizlere işlerinizi kolaylaştıracak 5 <strong>Google Chrome </strong>eklentisini tanıtmak istiyoruz.<strong>YouTube Options for Google Chrome</strong>Bu eklenti ile YouTube\&#8217;un görünümünü düzenleyebilir, videolar için varsayılan bir kalite seçebilirsiniz. Birden fazla sekmede YouTube videosu açıyorsanız, eklenti ile <strong>otomatik çalma </strong>özelliğini kapatmanız mümkün. YouTube Options for Google Chrome ile YouTube\&#8217;daki birçok öğeyi <strong>gizlemeniz </strong>ve <strong>arka planı değiştirmeniz </strong>mümkün. Eklenti Vimeo, Metacafe, Dailymotion ve fazlasıyla da çalışıyor.</p>
<p>Kaynak : Chip</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nethaberler.net/2012/02/iste-5-harika-chrome-eklentisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu 8 aptalca şeyi yapmayın</title>
		<link>http://www.nethaberler.net/2012/02/bu-8-aptalca-seyi-yapmayin.html</link>
		<comments>http://www.nethaberler.net/2012/02/bu-8-aptalca-seyi-yapmayin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[aptalca]]></category>
		<category><![CDATA[gizlilik]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethaberler.net/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[İnternet hepimizin faydalandığı oldukça eğlenceli bir mekan. Ancak bazen küçük bir hatamız, başımızın çok ağrımasına neden olabiliyor. Şifremiz için \&#8221;şifre\&#8221; veya \&#8221;süpermen\&#8221; kullanmak, \&#8221;bedava\&#8221; olduğunu iddia eden uygulamayı yüklemek ve kontrolü elimizden kaçırmak gibi. İşte internette yaptığımız en aptalca şeyler ve bazı ipuçları.1. Kişisel verilerimizi değersiz sanmak: Google ve Facebook gibi şirketler, kişisel bilgilerimizi toplayarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Bu 8 aptalca şeyi yapmayın" src="http://nethaberler.net/depo/544560.jpg" alt="" /><br />İnternet hepimizin faydalandığı oldukça eğlenceli bir mekan. Ancak bazen küçük bir hatamız, başımızın çok ağrımasına neden olabiliyor. Şifremiz için \&#8221;şifre\&#8221; veya \&#8221;süpermen\&#8221; kullanmak, \&#8221;<strong>bedava</strong>\&#8221; olduğunu iddia eden uygulamayı yüklemek ve kontrolü elimizden kaçırmak gibi. İşte internette yaptığımız en aptalca şeyler ve bazı ipuçları.<strong>1. Kişisel verilerimizi değersiz sanmak: </strong>Google ve Facebook gibi şirketler, kişisel bilgilerimizi toplayarak aslında tam olarak \&#8221;bedava\&#8221; olmayan bir hizmet sağlıyorlar. Şirketlerin amacı aslında o kadar da kötü değil zira size ilgileneceğiniz reklamları göstermek istiyorlar. Ancak bu, ilgisiz zamanlarda utanç verici reklamlara maruz kalmak gibi durumlarla karşılaşmanıza yol açabilir.Bu durumda tarayıcınızdaki \&#8221;beni izleme\&#8221; ayarlarını gerektiği şekilde ayarlamanız, <strong>Facebook</strong>\&#8217;un gizlilik ayarlarını uygulamaların kişisel verilerinize erişmesine izin vermeyecek şekilde düzenlemeniz yardımcı olacaktır.</p>
<p>Kaynak : Chip</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nethaberler.net/2012/02/bu-8-aptalca-seyi-yapmayin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ uygulaması hizmette</title>
		<link>http://www.nethaberler.net/2012/02/google+-uygulamasi-hizmette.html</link>
		<comments>http://www.nethaberler.net/2012/02/google+-uygulamasi-hizmette.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[uygulama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethaberler.net/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Google+ Mobil Uygulaması\&#8217;nın Türkiye\&#8217;deki kullanıcılar için erişilebilir olduğu, Google Türkiye blog sayfasında duyuruldu. Buna göre Google uygulaması artık Android marketten indirilebiliyor ve Google+ uygulamasını kurabilmek için farklı yöntemlere başvurmanıza gerek kalmıyor.Google Türkiye ürün pazarlama müdürü Aslıhan Ulutaş, yeniliği şu sözlerle duyurdu: \&#8221;Google+ projesini her zaman gerçek hayattaki paylaşım biçimlerini Internet\&#8217;e taşıyan bir platform olmayı hedeflemek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Google+ uygulaması hizmette" src="http://nethaberler.net/depo/263324.jpg" alt="" /><br />Google+ Mobil Uygulaması\&#8217;nın Türkiye\&#8217;deki kullanıcılar için erişilebilir olduğu, Google Türkiye blog sayfasında duyuruldu. Buna göre Google uygulaması artık Android marketten indirilebiliyor ve Google+ uygulamasını kurabilmek için farklı yöntemlere başvurmanıza gerek kalmıyor.Google Türkiye ürün pazarlama müdürü Aslıhan Ulutaş, yeniliği şu sözlerle duyurdu: \&#8221;Google+ projesini her zaman gerçek hayattaki paylaşım biçimlerini Internet\&#8217;e taşıyan bir platform olmayı hedeflemek için başlattık. Şimdi Google+ uygulamasına <strong>Android marketten </strong>ulaşabilirsiniz.Google+ mobil uygulamasıyla çevrelerinizi, profilinizi, fotoğraflarınızı düzenleyebiliyor, bunun yanında akışı ve sohbeti de kontrol edebiliyorsunuz.Google+ ile gelen en onemli özelliklerden biri de Hızlı Yükleme. Bu özellik, telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları hemen Google+ hesabiniza yükleyebilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda, telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamadan, bilgisayar başından da çektiğiniz fotoğrafları Google+\&#8217;da paylaşabiliyorsunuz.\&#8221;<strong>İndirme bağlantıları:</strong>Android için Google+iOS için Google+Google+ mobil web</p>
<p>Kaynak : Chip</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nethaberler.net/2012/02/google+-uygulamasi-hizmette.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duble yollar trafik kazalarını azalttı</title>
		<link>http://www.nethaberler.net/2011/11/duble-yollar-trafik-kazalarini-azaltti.html</link>
		<comments>http://www.nethaberler.net/2011/11/duble-yollar-trafik-kazalarini-azaltti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Duble yollar trafik kazalarını azalttı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nethaberler.net/2011/11/duble-yollar-trafik-kazalarini-azaltti.html</guid>
		<description><![CDATA[Kazalarda yüzde 18 azalma yaşandı. Trafik kazalarında her yıl yüzlerce insan hayatını kaybediyor, yaralanıyor veya sakat kalıyor. Bu alanda kısa, orta ve uzun vadede yapılacak eylem, faaliyet ve hedefler, &#8220;Trafik Güvenliğinde Yeni Açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri&#8221; adı altında birleştirildi. Trafik kazalarının önlenmesini, trafik kurallarına uyma alışkanlığının geliştirilmesini ve her yaştan vatandaşlarda trafik bilincinin oluşturulmasına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.samanyoluhaber.com/Images/News/2010724/144710_duble-yol.jpg" height="225" width="280" /><br />Kazalarda yüzde 18 azalma yaşandı. Trafik kazalarında her yıl yüzlerce insan hayatını kaybediyor, yaralanıyor veya sakat kalıyor. Bu alanda kısa, orta ve uzun vadede yapılacak eylem, faaliyet ve hedefler, &#8220;Trafik Güvenliğinde Yeni Açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri&#8221; adı altında birleştirildi. Trafik kazalarının önlenmesini, trafik kurallarına uyma alışkanlığının geliştirilmesini ve her yaştan vatandaşlarda <span id="more-761"></span>trafik bilincinin oluşturulmasına çalışılıyor.Ülke genelinde toplam 19 bin 50 km olan duble yol ağının 12 bin 949 km&#8217;siAK PartiHükümetleri döneminde yapıldı. Böylece 6 bin 101 km olan duble yol ağı, 3 katına çıktı. Karayollarında gerek altyapının iyileştirilmesi, gerekse duble yolların hizmete girmesiyle birlikte son dönemde trafik kazalarında önemli oranda azalma meydana geldi. Araç sayısındaki meydana gelen artışlara rağmen 2010 yılında 2007 yılına göre; ölümlü kaza sayısında yüzde 18.7; ölü sayısında yüzde 19.2 azalma oldu. 2011 yılının ilk 8 ayında 2007 yılının ilk 8 ayına göre ise ölümlü kaza sayısında yüzde 23.1; ölü sayısında yüzde 25.8 azalma meydana geldi.       Öte yandan Jandarma Trafik Timleri tarafından müdahale edilen trafik kazalarında da yüzde 3, yaralı sayısında yüzde 11 artış, ölü sayısında ise yüzde 7 azalış oldu.YÜZDE 114 ARAÇ SATIŞI VE TESCİLİNDE ARTIŞ OLDUAraç tescil ve sürücü belgesi düzenleme sisteminin güvenilir, Avrupa Birliği ve e-Devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulması ve bu işlemlerinelektronikortamda on-line olarak yapılması, tescil belgesi ve sürücü belgelerinin ilgililerin adreslerine gönderilmesi amacıyla &#8220;Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması Projesi&#8221; başlatıldı.       Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü PolNet sistemi aracılığıyla; Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (Mekansal Adres Kayıt Sistemi ve Çevirim içi Emlak İnşaat İzinleri Projesi),Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TRAMER) veTürkiyeNoterler Birliği kurum ve kuruluşlarınbilgisayarveri tabanlarının güvenli bir şekilde on-line olarak birbirleriyle irtibatlandırılması sağlandı.      Noterde satış işlemi tamamlanan aracın tescil belgesi, vatandaşların talebine bağlı olarak PTT yoluyla ikamet adreslerine gönderilebildiği gibi, talebi halinde en yakın trafik tescil kuruluşundan elden de teslim alınabiliyor. Araç satış, devir ve tescil işlemleri önceki uygulamada ortalama 3 iş günü içerisinde tamamlanırken, bu yeni uygulamayla en fazla 5 dakikada sonuçlandırılıyor.      Araç satın alacak vatandaş önceki uygulamada, satış ve tescil işlemleri için birçok kurum ve kuruluşa gitmeleri gerekirken, bu yeni uygulama ile, başka bir kurum veya kuruluşa müracaat etmeksizin, e-devlet hizmetlerine uygun şekilde tek noktada, en az masrafla ve en kısa sürede sonuçlandırılması sağlandı. Bu sayede, satılan araçların devir işlemleri yapılabilir hale getirilerek, eskiden aylık ortalama 142 bin araç satışı ve tescili yapılırken, yeni uygulama ile yüzde 114&#8242;lük bir artışla aylık ortalama 304 bin aracın satışı ve tescili yapılıyor. Bugün itibariyle ikinci el araçlarda uygulanan proje, birinci el araçlar için yakın zamandaAnkaraili pilot il olmak üzere başlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen yeni sistem sayesinde, vatandaşların emniyet ve noter gibi değişik kurum ve kuruluşlara müracaat etmesi gerekmeksizin işlem yapılmasına imkân sağlandı.</p>
<h4>Gelen Arama Kelimeleri</h4><ul><li>duble yol</li><li>düble yollar</li><li>duble yol resimleri</li><li>duble yol foto</li><li>duble yol fotoğrafları</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nethaberler.net/2011/11/duble-yollar-trafik-kazalarini-azaltti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şırnakta askeri hareketlilik</title>
		<link>http://www.nethaberler.net/2011/11/sirnakta-askeri-hareketlilik.html</link>
		<comments>http://www.nethaberler.net/2011/11/sirnakta-askeri-hareketlilik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Şırnakta askeri hareketlilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nethaberler.net/2011/11/sirnakta-askeri-hareketlilik.html</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye-Irak sınır hattında İç güvenlik harekatı kapsamında operasyonlar ve arazi arama faliyetleri sürerken, bölgede sivil araçlarla asker sevkiyatının yapılması ise devam ediyor. Bugün sabah saatlerinden Mardin yönünden gelen yaklaşık 100 araçlık askeri bir konvoy Şırnak merkezine gitti. Konvoya havadan Kobra helikopterleri karadan ise zırhlı araçların eşlik ettiği görüldü. Gelen Arama Kelimelerişırnakta askerlikarma zırhlı arackobra askeri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.samanyoluhaber.com/Images/News/201196/196399_askeri-sevkiyat,-arac.jpg" height="225" width="280" /><br />Türkiye-Irak sınır hattında İç güvenlik harekatı kapsamında operasyonlar ve arazi arama faliyetleri sürerken, bölgede sivil araçlarla asker sevkiyatının yapılması ise devam ediyor. Bugün sabah saatlerinden Mardin yönünden gelen yaklaşık 100 araçlık askeri bir konvoy Şırnak merkezine gitti. Konvoya havadan Kobra helikopterleri karadan ise zırhlı araçların eşlik ettiği görüldü.</p>
<h4>Gelen Arama Kelimeleri</h4><ul><li>şırnakta askerlik</li><li>arma zırhlı arac</li><li>kobra askeri araç</li><li>şırnak konvoy</li><li>şırnakta askerlik resimleri</li><li>sivil asker ve sivil polis ve araçları</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nethaberler.net/2011/11/sirnakta-askeri-hareketlilik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gündemde vicdani ret yok</title>
		<link>http://www.nethaberler.net/2011/11/gundemde-vicdani-ret-yok.html</link>
		<comments>http://www.nethaberler.net/2011/11/gundemde-vicdani-ret-yok.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Gündemde vicdani ret yok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nethaberler.net/2011/11/gundemde-vicdani-ret-yok.html</guid>
		<description><![CDATA[Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye&#8217;nin gündeminde &#8221;vicdani ret&#8221; konusunun olmadığını belirterek, yapılacak olan düzenlemenin &#8221;vicdani redde verilen hapis cezasının tekerrüründe hapis cezasının kaldırıp, makul tek cezaya düşürülmesi&#8221; olduğunu bildirdi.Çeşitli açılışlar ve temel atma törenlerine katılmak üzere karayolu ile Sivas&#8217;ın Yıldızeli ilçesine gelen Bakan Yılmaz, Yıldızeli İlçe Emniyet M��dürlüğü&#8217;nün Polis Lokali çıkışında, basın mensuplarının sorularını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.samanyoluhaber.com/Images/News/20111120/205968_ismet-yilmaz.jpg" height="225" width="280" /><br />Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye&#8217;nin gündeminde &#8221;vicdani ret&#8221; konusunun olmadığını belirterek, yapılacak olan düzenlemenin &#8221;vicdani redde verilen hapis cezasının tekerrüründe hapis cezasının kaldırıp, makul tek cezaya düşürülmesi&#8221; olduğunu bildirdi.Çeşitli açılışlar ve temel atma törenlerine katılmak üzere karayolu ile Sivas&#8217;ın Yıldızeli ilçesine gelen Bakan Yılmaz, Yıldızeli İlçe Emniyet M�<span id="more-759"></span>�dürlüğü&#8217;nün Polis Lokali çıkışında, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.&#8221;BEDELLİ KONUSUNDA REFERANDUM YOK&#8221;Bedelli askerlikle ilgili soruları cevaplamayan Bakan Yılmaz, bu konuyu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın açıklayacağını belirtti. Bir gazetecinin bedelli askerlik ile ilgili referandum yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Yılmaz, &#8221;Öyle şey yok, hayır.Referandumyok&#8221; cevabını verdi.CHP tarafından &#8221;bedelli çıksın&#8221; diye bir yasa teklifi verildiğini ve şimdi de konunun referanduma götürülmesi talebinde bulunduklarını ifade eden Yılmaz, &#8221;Kendin istiyorsun, iktidar partisi istiyor, niye referanduma gideceksin? Boşuna zaman kaybı değil mi? Boşuna masraf değil mi? Tutarlı olmak lazım. O doğru bir şey değil&#8221; dedi.VİCDANİ REDDE MAKUL CEZAAK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ&#8217;ın &#8221;vicdani ret&#8221; ile ilgili yaptığı bir açıklamanın sorulması üzerine de Bakan Yılmaz, &#8221;Türkiye&#8217;nin gündeminde vicdani ret yok. Nedir Türkiye&#8217;nin gündeminde olan? Vicdani redde verilen hapis cezasının her tekerrüründe hapis cezasını kaldırıp, makul tek cezaya düşürmek. Bu da İnsan Hakları Mahkemesi&#8217;nin kararına uyumlu hale getirmek için Türkiye&#8217;nin yapması gereken yükümlülük&#8221; diye konuştu.Özdağ&#8217;ın &#8221;istemeyen askere gitmeyebilir&#8221; şeklinde bir ifadesi olduğunun hatırlatılması üzerine Yılmaz, &#8221;Yok kardeşim. Türkiye&#8217;de zorunlu askerlik var, olacak. Hiçbir sıkıntı da yok&#8221; ifadelerini kullandı.TERÖRLE MÜCADELEBakan Yılmaz, Cudi Dağı&#8217;nda ele geçirilen 300 kilogram patlayıcı ve Mersin&#8217;de yakalanan teröristlerle ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi: &#8221;Araştırmalar devam ediyor. Yani hep söyledik, terörle mücadele devam edecektir. Terör çıkmaz sokaktır. Orada 300 kilogram ama basına düşmemiş olup da daha çok ele geçirilenler var. Dolayısıyla güvenlik güçlerimizin hepsine ben teşekkür ediyorum. Çok iyi çalışıyorlar. Mersin&#8217;de ele geçirilen teröristler de daha önceki birçok olaya katıldıklarını itiraf etmişler.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nethaberler.net/2011/11/gundemde-vicdani-ret-yok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurtulma şansımız var mı?</title>
		<link>http://www.nethaberler.net/2011/11/kurtulma-sansimiz-var-mi.html</link>
		<comments>http://www.nethaberler.net/2011/11/kurtulma-sansimiz-var-mi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[nuke]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer bomba]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer saldırı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethaberler.net/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Hemen her ülkenin birini nükleer silahlara sahip olmakla suçladığı bugünlerde olası bir nükleer saldırıdan endişelenmek paranoyaklık sayılır mı bilinmez ama en azından şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki buna kafa yoranların sayısı hiç de az değil. Hatta birileri üşenmeyip tüm merak edenlerin olası bir nükleer saldırıdan sonra hayatta kalıp kalamayacaklarını hesaplamaları için bir internet sitesi bile yapmış&#8230;\&#8221;Would [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Kurtulma şansımız var mı?" src="http://nethaberler.net/depo/26443.jpg" alt="" /><br />Hemen her ülkenin birini nükleer silahlara sahip olmakla suçladığı bugünlerde olası bir <strong>nükleer saldırıdan</strong> endişelenmek paranoyaklık sayılır mı bilinmez ama en azından şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki buna kafa yoranların sayısı hiç de az değil. Hatta birileri üşenmeyip tüm merak edenlerin olası bir n<strong>ükleer saldırıdan</strong> sonra hayatta kalıp kalamayacaklarını hesaplamaları için bir internet sitesi bile yapmış&#8230;\&#8221;Would I Survive a Nuke\&#8221; (Nükleer Bombadan Kurtulabilir miyim?\&#8221; adlı bu internet sitesine girdiğinizde ilk önce sizden coğrafi konumunuzu belirlemek için izin istiyor. Bunu yapabilir veya sağ taraftaki kutucuğa konumunuzu elle de yazabilirsiniz. Ardından farklı çaplardaki bombalar arasından kendi <strong>kıyamet senaryonuzu</strong> seçebilir ve şehir merkezine düşecek bu bombanın, bulunduğunuz yere göre sizi nasıl etkileyeceğini öğrenebilirsiniz.Merak ediyorsanız bazı bombalar şehir merkezine uzaklığınıza göre ölümcül olmayabiliyor ama bazılarının sonuçlarının ölümden <strong>daha iyi olduğunu</strong> söylemek biraz zor&#8230;</p>
<p>Kaynak : Chip</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nethaberler.net/2011/11/kurtulma-sansimiz-var-mi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buhar olmuştu, geri döndü!</title>
		<link>http://www.nethaberler.net/2011/11/buhar-olmustu-geri-dondu.html</link>
		<comments>http://www.nethaberler.net/2011/11/buhar-olmustu-geri-dondu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 19:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[uygulama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nethaberler.net/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Google\&#8217;ın iOS cihazlar için geliştirdiği resmi Gmail uygulaması, yayınlandıktan sonra hayal kırıklığı yaratmış, sorunlarıyla boğuşan kullanıcıların şikayeti üzerine Google uygulamayı kısa bir süre sonra geri çekmişti.Ardından uygulamasındaki sorunları gideren Google, Gmail uygulamasını tekrar App Store\&#8217;da yayınladı. Yeni özelliklerle donatılan Gmail uygulamasını kullanabilmek için cihazınızdan uygulamayı kaldırıp tekrar App Store\&#8217;dan indirmeniz gerekiyor. Gmail uygulamasını ücretsiz olarak [...]]]></description>
